<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benny Kvist &#187; Tillväxt</title>
	<atom:link href="http://www.holding.nu/tag/tillvaxt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holding.nu</link>
	<description>Om webben på holding.nu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Porters fem krafter</title>
		<link>http://www.holding.nu/porters-fem-krafter/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/porters-fem-krafter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[aktör]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[bransch]]></category>
		<category><![CDATA[differentiering]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[identitet]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[koncentration]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrens]]></category>
		<category><![CDATA[köpkraft]]></category>
		<category><![CDATA[kund]]></category>
		<category><![CDATA[leverantör]]></category>
		<category><![CDATA[marginaler]]></category>
		<category><![CDATA[Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[porter]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[priskänslig]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[produktdifferentiering]]></category>
		<category><![CDATA[rättighet]]></category>
		<category><![CDATA[skalekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[småföretag]]></category>
		<category><![CDATA[substitut]]></category>
		<category><![CDATA[switch kostnad]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Porters fem krafter är en metod utvecklad av Michael Porter som en analys av branschstrukturer. Han menar att det finns fem krafter som klarlägger konkurrensen i vilken bransch som helst. 1.Köpkraft: mäts i den relativa storleken av kunderna, deras koncentration, vilken information de har om konkurrenterna, vilka volymer de köper, bakåtkompatibilitet och switch kostnader som är kostnader för att gå över till en annan produkt. Graden av differentiering spelar också roll. Ju större köpkraft, desto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/porters-fem-krafter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärsplanen</title>
		<link>http://www.holding.nu/affarsplanen/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/affarsplanen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[affärside]]></category>
		<category><![CDATA[affärsplan]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsdokument]]></category>
		<category><![CDATA[finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mix]]></category>
		<category><![CDATA[Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[nisch]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[planeringsprocess]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[segment]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[En av de viktigaste stegen när man startar företag är att utveckla en affärsplan. Den tillåter företagaren att förverkliga affärsidén och tänka igenom problem som kan uppstå, innan de behöver uppstå på riktigt. Den hjälper att sätta upp mål och syfte och därigenom få en mätsticka att mäta prestandan med. En kanske ännu viktigare fördel är att den kan hjälpa att attrahera extern finansiering. Framgång, för företag i alla storlekar, hänger ihop med planering. Studier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/affarsplanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre faktorer som korrelerar positivt med tillväxtföretag</title>
		<link>http://www.holding.nu/tre-faktorer-korrelerar-positivt-med-tillvaxtforetag/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/tre-faktorer-korrelerar-positivt-med-tillvaxtforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[andel]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[erfarenhet]]></category>
		<category><![CDATA[faktorer]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[individer]]></category>
		<category><![CDATA[investera]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[ledare]]></category>
		<category><![CDATA[management team]]></category>
		<category><![CDATA[resurs]]></category>
		<category><![CDATA[riskkapitalist]]></category>
		<category><![CDATA[rykte]]></category>
		<category><![CDATA[Start up]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[värde]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Tre faktorer korrelerar positivt med tillväxtföretag och de personer som är involverade: 1. Tillväxtföretag startas oftast av grupper istället för bara individer. Det bevisar riskkapitalist synen som investerar i management team istället för verksamheter och förklarar varför det är så villiga att investera i management utköp och inköp. Att leda tillväxt kräver en rad färdigheter med managers som kan arbeta i team. Att attrahera ett starkt management team kan vara ett problem för en start-up. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/tre-faktorer-korrelerar-positivt-med-tillvaxtforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utmaningar med organisatorisk tillväxt</title>
		<link>http://www.holding.nu/utmaningar-med-organisatorisk-tillvaxt/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/utmaningar-med-organisatorisk-tillvaxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[ägarskap]]></category>
		<category><![CDATA[ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetskraft]]></category>
		<category><![CDATA[byråkrati]]></category>
		<category><![CDATA[delegera]]></category>
		<category><![CDATA[egenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företagskultur]]></category>
		<category><![CDATA[företagsstart]]></category>
		<category><![CDATA[greiners modell]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[key manager]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[koordinering]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[kris]]></category>
		<category><![CDATA[ledare]]></category>
		<category><![CDATA[ledarposition]]></category>
		<category><![CDATA[ledarteam]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[team work]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[utbildad]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Efter en företagsstart står entreprenören inför 4 nya utmaningar när företaget ska växa vidare. Entreprenörer som klarar sig igenom dessa 4 faser har enligt forskning följande egenskaper: -De är välutbildade -De startar verksamheten av positiva skäl -De kommer från ledarpositioner i väletablerade företag -De är öppna för att dela ägarskapet med key managers En modell som fått stå som exempel för dessa fyra utmaningar är Greiner´s modell över organisatorisk tillväxt. Fas 1: Tillväxt sker genom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/utmaningar-med-organisatorisk-tillvaxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing mix</title>
		<link>http://www.holding.nu/marketing-mix/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/marketing-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[egenskaper]]></category>
		<category><![CDATA[fördelar]]></category>
		<category><![CDATA[företagare]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrent]]></category>
		<category><![CDATA[kund]]></category>
		<category><![CDATA[länk]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[plats]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[samband]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[tjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Hur bestämmer man sig för vilken marknadsföringsstrategi man ska använda? Det hänger ihop med att man måste förstå vad kunder vill ha, konkurrenternas produkter och graden av konkurrens på marknaden. Ju högre konkurrens, desto bättre produkter eller tjänster har konkurrenterna att erbjuda och däför måste nya aktörer konkurrera mer med priset. Det första man behöver förstå är varför kunderna köper en produkt. Som ett exempel kan man ta en såg. Kunden köper inte sågen för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/marketing-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

