<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benny Kvist &#187; supply chain</title>
	<atom:link href="http://www.holding.nu/tag/supply-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holding.nu</link>
	<description>Om webben på holding.nu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Summering av 2009</title>
		<link>http://www.holding.nu/summering-av-2009/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/summering-av-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[biljetter]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[mina mål]]></category>
		<category><![CDATA[portugisiska]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Nu när 2009 är till ända är det dags att återblicka och se hur väl jag uppfyllt mina mål för året. Det är ett blandat resultat med både avklarade och icke avklarade mål som beror på att målbilden aldrig är helt fast, uppfattningen om nuet och dess förhållanden ändras hela tiden. När jag tänker tillbaka på vissa mål kan jag undra hur jag tänkte just då, men vi lever i tider där det enda som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/summering-av-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya domäner i portföljen och reseguider på g</title>
		<link>http://www.holding.nu/nya-domaner-i-portfoljen-och-reseguider-pa-g/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/nya-domaner-i-portfoljen-och-reseguider-pa-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[domäner]]></category>
		<category><![CDATA[domänportfölj]]></category>
		<category><![CDATA[exjobb]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[Reseguide]]></category>
		<category><![CDATA[skribent]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[tryckeri]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Goddagens! En del har hänt sen senast och jag tänkte delge omvärlden med det. Jag håller som sagt på med mitt exjobb inom supply chain där det börjar urkristallisera sig vilken lösning som kommer lösa företagets problem. Väldigt intressant och man ser affärsnyttan med det hela, det finns mycket pengar att spara genom att ha koll på processflöden! Min domänportfölj har fått tillökning med en rad fina .se och .nu domäner. De två .nu domänerna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/nya-domaner-i-portfoljen-och-reseguider-pa-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Målrapport</title>
		<link>http://www.holding.nu/malrapport/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/malrapport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[mina mål 2009]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags igen för att skriva lite om vad som hänt den senaste tiden. Tänkte återkoppla till min tidigare målsatsning för 2009 och för att visa att jag fortsätter att jobba mot uppsatta mål. Har hittat ett företag där jag ska skriva mitt exjobb inom supply chain. Uppgiften blir att analysera logistikflödet hos ett företag som säljer en produkt i skandinavien med tillverkning i Kina. Uppgiften känns spännande och hamnar under ämnet supply [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/malrapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

