<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benny Kvist &#187; mål</title>
	<atom:link href="http://www.holding.nu/tag/mal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holding.nu</link>
	<description>Om webben på holding.nu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Målrapport</title>
		<link>http://www.holding.nu/malrapport/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/malrapport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[mina mål 2009]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags igen för att skriva lite om vad som hänt den senaste tiden. Tänkte återkoppla till min tidigare målsatsning för 2009 och för att visa att jag fortsätter att jobba mot uppsatta mål. Har hittat ett företag där jag ska skriva mitt exjobb inom supply chain. Uppgiften blir att analysera logistikflödet hos ett företag som säljer en produkt i skandinavien med tillverkning i Kina. Uppgiften känns spännande och hamnar under ämnet supply [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/malrapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppföljning av mina mål</title>
		<link>http://www.holding.nu/uppfoljning-av-mina-mal/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/uppfoljning-av-mina-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv]]></category>
		<category><![CDATA[exjobb]]></category>
		<category><![CDATA[lägenhet]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[mina mål]]></category>
		<category><![CDATA[renovering]]></category>
		<category><![CDATA[Reseguide]]></category>
		<category><![CDATA[skribent]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[webbsidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Nu har februari månad passerat och det är dags för att göra en liten uppföljning av vad som hänt hittills med mina mål för 2009. Att följa upp sina mål med jämna mellanrum och reflektera över vad som hänt samt planera framåt är en nyckelfaktor för att jobba målinriktat och effektivt. Så vad har hänt för min del då? Februari månad blev väldigt hektisk och jag spenderade all min tid med att färdigställa lägenheten efter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/uppfoljning-av-mina-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina mål för 2009</title>
		<link>http://www.holding.nu/mina-mal-for-2009/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/mina-mal-for-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[biljetter]]></category>
		<category><![CDATA[biljettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[bloggare]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[domäner]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[effektivt]]></category>
		<category><![CDATA[examensarbete]]></category>
		<category><![CDATA[flygbiljetter]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[fotbollsbiljetter]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfing]]></category>
		<category><![CDATA[konsertbiljetter]]></category>
		<category><![CDATA[köpa]]></category>
		<category><![CDATA[kurser]]></category>
		<category><![CDATA[lägenhet]]></category>
		<category><![CDATA[mål]]></category>
		<category><![CDATA[Målsättning]]></category>
		<category><![CDATA[omsättning]]></category>
		<category><![CDATA[portfölj]]></category>
		<category><![CDATA[portugisiska]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[resenätverket]]></category>
		<category><![CDATA[sälj]]></category>
		<category><![CDATA[springcross]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm halvmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[träna]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Vid varje nytt år avger man som känt som bekant nyårlöften för att sätta upp mål. Egentligen är det här inga uttalade nyårslöften från mig. Det är målområden som blivit klargjorda och formulerade först nu. Precis som flera andra bloggare (tex Bard, innovatören, Anton)  har jag blivit inspirerad att sätta upp mål som ska uppfyllas för att sätta lite lagom press på mig själv. Att jobba med målsättning är ett effektivt sätt att utvecklas och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/mina-mal-for-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

