<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benny Kvist &#187; kapital</title>
	<atom:link href="http://www.holding.nu/tag/kapital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holding.nu</link>
	<description>Om webben på holding.nu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trigger utlöser start av företag</title>
		<link>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[företagsstart]]></category>
		<category><![CDATA[inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[pull]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[självständighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Varför tar man en idé till en marknad? Företag startar alltid med en idé, men för att det ska bli något av idéerna måste det finnas någon faktor som utlöser företagsstarten. De utlösande faktorerna, sk triggers, är antingen av push eller pull typ. Push faktorer är: -arbetslöshet -kommer ej överens med ledningen -passar inte in i företaget -inga andra alternativ Pull faktorer är: -självständighet -bedrift/erkännande -personlig utveckling -personlig rikedom Det som kan blockera en från [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärsplanen</title>
		<link>http://www.holding.nu/affarsplanen/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/affarsplanen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[affärside]]></category>
		<category><![CDATA[affärsplan]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsdokument]]></category>
		<category><![CDATA[finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mix]]></category>
		<category><![CDATA[Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[nisch]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[planeringsprocess]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[segment]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[En av de viktigaste stegen när man startar företag är att utveckla en affärsplan. Den tillåter företagaren att förverkliga affärsidén och tänka igenom problem som kan uppstå, innan de behöver uppstå på riktigt. Den hjälper att sätta upp mål och syfte och därigenom få en mätsticka att mäta prestandan med. En kanske ännu viktigare fördel är att den kan hjälpa att attrahera extern finansiering. Framgång, för företag i alla storlekar, hänger ihop med planering. Studier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/affarsplanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassaflöde och death valley</title>
		<link>http://www.holding.nu/kassaflode-och-death-valley/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/kassaflode-och-death-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[death valley]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[kassaflöde]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kund]]></category>
		<category><![CDATA[lager]]></category>
		<category><![CDATA[löner]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[räkningar]]></category>
		<category><![CDATA[skulder]]></category>
		<category><![CDATA[småföretag]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Kassaflöde är blodådran i företaget, det betalar räkningarna och lönerna, men de flesta småföretag har för litet kassaflöde. En start-up spenderar pengar på premisser, utrustning, lager osv innan de ens haft sin första kund. Till och med den första försäljningen kan vara på kredit och det tar tid att samla in skulderna. Under denna tiden kommer företaget att ha ett negativt kassaflöde, det kallas &#8221;death valley&#8221; kurvan och många företag klarar inte att ta sig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/kassaflode-och-death-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karaktäriserande egenskaper för entreprenörer</title>
		<link>http://www.holding.nu/egenskap-hos-entreprenorer/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/egenskap-hos-entreprenorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[affärsplan]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[egenföretagare]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företagare]]></category>
		<category><![CDATA[försäkra]]></category>
		<category><![CDATA[inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[inkrementell]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[vinst]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Entreprenörer delar samma egenskaper med egenföretagare men har ytterliggare några speciella egenskaper. Egenföretagare kan ibland också vara entreprenöriella i sina handlingar och skillnaden mellan dem är inte alltid klar. Därför förekommer även entrepenörens egenskaper hos egenföretagaren ibland. Ser möjligheter: Entreprenörer utnyttjar förändring till vinst. Med andra ord söker de möjligheter att tjäna pengar, ofta där andra ser problem. Där andra ser osäkerhet med förändringen, ser entreprenören möjligheterna och har inget emot osäkerheten. För många entreprenörer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/egenskap-hos-entreprenorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

