<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benny Kvist &#187; företagsstart</title>
	<atom:link href="http://www.holding.nu/tag/foretagsstart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holding.nu</link>
	<description>Om webben på holding.nu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trigger utlöser start av företag</title>
		<link>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[företagsstart]]></category>
		<category><![CDATA[inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[pull]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[självständighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Varför tar man en idé till en marknad? Företag startar alltid med en idé, men för att det ska bli något av idéerna måste det finnas någon faktor som utlöser företagsstarten. De utlösande faktorerna, sk triggers, är antingen av push eller pull typ. Push faktorer är: -arbetslöshet -kommer ej överens med ledningen -passar inte in i företaget -inga andra alternativ Pull faktorer är: -självständighet -bedrift/erkännande -personlig utveckling -personlig rikedom Det som kan blockera en från [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utmaningar med organisatorisk tillväxt</title>
		<link>http://www.holding.nu/utmaningar-med-organisatorisk-tillvaxt/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/utmaningar-med-organisatorisk-tillvaxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[ägarskap]]></category>
		<category><![CDATA[ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[arbetskraft]]></category>
		<category><![CDATA[byråkrati]]></category>
		<category><![CDATA[delegera]]></category>
		<category><![CDATA[egenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företagskultur]]></category>
		<category><![CDATA[företagsstart]]></category>
		<category><![CDATA[greiners modell]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[key manager]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[koordinering]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[kris]]></category>
		<category><![CDATA[ledare]]></category>
		<category><![CDATA[ledarposition]]></category>
		<category><![CDATA[ledarteam]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[team work]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[utbildad]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Efter en företagsstart står entreprenören inför 4 nya utmaningar när företaget ska växa vidare. Entreprenörer som klarar sig igenom dessa 4 faser har enligt forskning följande egenskaper: -De är välutbildade -De startar verksamheten av positiva skäl -De kommer från ledarpositioner i väletablerade företag -De är öppna för att dela ägarskapet med key managers En modell som fått stå som exempel för dessa fyra utmaningar är Greiner´s modell över organisatorisk tillväxt. Fas 1: Tillväxt sker genom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/utmaningar-med-organisatorisk-tillvaxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

