<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benny Kvist &#187; företag</title>
	<atom:link href="http://www.holding.nu/tag/foretag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holding.nu</link>
	<description>Om webben på holding.nu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Change or die</title>
		<link>http://www.holding.nu/change-or-die/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/change-or-die/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[byråkratisk]]></category>
		<category><![CDATA[change or die]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörsskap]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[grundare]]></category>
		<category><![CDATA[ledare]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[styrning]]></category>
		<category><![CDATA[superhjälte]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Change or Die är ett uttryck inom entreprenörsskap som menar att entreprenören måste klara av att förändra sig vartefter företaget växer. Ju snabbare tillväxten är desto svårare är det att hänga med i förändringarna. Det är inte bara rollen som företagsgrundare och egenskaperna som behövs för att leda verksamheten framgångsrikt igenom förändringsstadierna, det är också de funktionella disciplinerna av marknadsföring, ekonomi och personal som behöver kunna förändra sig. Det krävs en dynamisk manager. Entreprenören, superhjälten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/change-or-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigger utlöser start av företag</title>
		<link>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[företagsstart]]></category>
		<category><![CDATA[inkomst]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[pull]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[självständighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Varför tar man en idé till en marknad? Företag startar alltid med en idé, men för att det ska bli något av idéerna måste det finnas någon faktor som utlöser företagsstarten. De utlösande faktorerna, sk triggers, är antingen av push eller pull typ. Push faktorer är: -arbetslöshet -kommer ej överens med ledningen -passar inte in i företaget -inga andra alternativ Pull faktorer är: -självständighet -bedrift/erkännande -personlig utveckling -personlig rikedom Det som kan blockera en från [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/trigger-utloser-start-av-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det introverta företaget</title>
		<link>http://www.holding.nu/det-introverta-foretaget/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/det-introverta-foretaget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[familjeföretagande]]></category>
		<category><![CDATA[fokus]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[generationsskifte]]></category>
		<category><![CDATA[idéer]]></category>
		<category><![CDATA[introvert]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[värdering]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Jag har ju tidigare skrivit lite om familjeföretagande och fortsätter med ett inlägg om risker och förebyggande av risker vid företagande inom familjen. Alla företag måste klara av förändringar för att anpassa sig till marknadens behov. Speciellt hos familjeföretag med lång tradition finns det en risk att de blir ovilliga eller inte har möjlighet att lyssna till marknaden. Många blir mer introverta efter varje generationsskifte som sker, de riktar fokus inåt mot företaget och tar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/det-introverta-foretaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porters fem krafter</title>
		<link>http://www.holding.nu/porters-fem-krafter/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/porters-fem-krafter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[aktör]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[bransch]]></category>
		<category><![CDATA[differentiering]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[identitet]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[koncentration]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrens]]></category>
		<category><![CDATA[köpkraft]]></category>
		<category><![CDATA[kund]]></category>
		<category><![CDATA[leverantör]]></category>
		<category><![CDATA[marginaler]]></category>
		<category><![CDATA[Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[michael]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[porter]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[priskänslig]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[produktdifferentiering]]></category>
		<category><![CDATA[rättighet]]></category>
		<category><![CDATA[skalekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[småföretag]]></category>
		<category><![CDATA[substitut]]></category>
		<category><![CDATA[switch kostnad]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Porters fem krafter är en metod utvecklad av Michael Porter som en analys av branschstrukturer. Han menar att det finns fem krafter som klarlägger konkurrensen i vilken bransch som helst. 1.Köpkraft: mäts i den relativa storleken av kunderna, deras koncentration, vilken information de har om konkurrenterna, vilka volymer de köper, bakåtkompatibilitet och switch kostnader som är kostnader för att gå över till en annan produkt. Graden av differentiering spelar också roll. Ju större köpkraft, desto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/porters-fem-krafter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För- och nackdelar med familjeföretag</title>
		<link>http://www.holding.nu/for-och-nackdelar-med-familjeforetag/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/for-och-nackdelar-med-familjeforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[arv]]></category>
		<category><![CDATA[beslut]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[etik]]></category>
		<category><![CDATA[familj]]></category>
		<category><![CDATA[familjekultur]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[individ]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kund]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[misslyckande]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[planera]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>
		<category><![CDATA[produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Start up]]></category>
		<category><![CDATA[stolthet]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[trygghet]]></category>
		<category><![CDATA[värde]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[När man startar företag gör man det ofta med människor man känner sedan tidigare för att det skapar en trygghet och tillförlitlighet, så varför inte starta företag inom familjen? Tillförlit är något som är mycket viktigt inom företagande. Fördelar med familjeföretag är: -Åttagande: familje entusiasm och familjeband kan utveckla och förstärka åttagande och lojalitet; -Kunskap: speciella tillvägagångssätt i verksamheten kan bevaras inom familjen; -Flexibilitet i tid, arbete och pengar: att tillföra tid och arbete till [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/for-och-nackdelar-med-familjeforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre faktorer som korrelerar positivt med tillväxtföretag</title>
		<link>http://www.holding.nu/tre-faktorer-korrelerar-positivt-med-tillvaxtforetag/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/tre-faktorer-korrelerar-positivt-med-tillvaxtforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[andel]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[erfarenhet]]></category>
		<category><![CDATA[faktorer]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[individer]]></category>
		<category><![CDATA[investera]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[ledare]]></category>
		<category><![CDATA[management team]]></category>
		<category><![CDATA[resurs]]></category>
		<category><![CDATA[riskkapitalist]]></category>
		<category><![CDATA[rykte]]></category>
		<category><![CDATA[Start up]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[värde]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Tre faktorer korrelerar positivt med tillväxtföretag och de personer som är involverade: 1. Tillväxtföretag startas oftast av grupper istället för bara individer. Det bevisar riskkapitalist synen som investerar i management team istället för verksamheter och förklarar varför det är så villiga att investera i management utköp och inköp. Att leda tillväxt kräver en rad färdigheter med managers som kan arbeta i team. Att attrahera ett starkt management team kan vara ett problem för en start-up. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/tre-faktorer-korrelerar-positivt-med-tillvaxtforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassaflöde och death valley</title>
		<link>http://www.holding.nu/kassaflode-och-death-valley/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/kassaflode-och-death-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[death valley]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[kassaflöde]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kund]]></category>
		<category><![CDATA[lager]]></category>
		<category><![CDATA[löner]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[räkningar]]></category>
		<category><![CDATA[skulder]]></category>
		<category><![CDATA[småföretag]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Kassaflöde är blodådran i företaget, det betalar räkningarna och lönerna, men de flesta småföretag har för litet kassaflöde. En start-up spenderar pengar på premisser, utrustning, lager osv innan de ens haft sin första kund. Till och med den första försäljningen kan vara på kredit och det tar tid att samla in skulderna. Under denna tiden kommer företaget att ha ett negativt kassaflöde, det kallas &#8221;death valley&#8221; kurvan och många företag klarar inte att ta sig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/kassaflode-och-death-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egenskaper hos egenföretagare</title>
		<link>http://www.holding.nu/egenskaper-hos-egenforetagare/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/egenskaper-hos-egenforetagare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[andel]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[delegera]]></category>
		<category><![CDATA[egenföretagare]]></category>
		<category><![CDATA[egenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[investerare]]></category>
		<category><![CDATA[kalkylerad]]></category>
		<category><![CDATA[kassaflöde]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[lön]]></category>
		<category><![CDATA[osäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[självständighet]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tillgång]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holding.nu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Självständighet: Egenföretagare har ett stort behov av självständighet. Vanligtvis beror det på att man vill vara sin egen chef. Självständighet har olika betydelse för olika människor, t ex att kunna kontrollera sitt öde, göra saker annorlunda eller att vara i en situation där du kan utnyttja din fulla potential. Det sägs ofta att, om man väl en gång har drivit sitt eget företag, klarar man inte jobba för någon annan sedan. Framgång: Egenföretagare har vanligtvis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/egenskaper-hos-egenforetagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

