<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benny Kvist &#187; behov</title>
	<atom:link href="http://www.holding.nu/tag/behov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holding.nu</link>
	<description>Om webben på holding.nu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Målmarknadsföring och segmentering</title>
		<link>http://www.holding.nu/malmarknadsforing-och-segmentering/</link>
		<comments>http://www.holding.nu/malmarknadsforing-och-segmentering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[behov]]></category>
		<category><![CDATA[budskap]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiska]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[kommunicera]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrensfördelar]]></category>
		<category><![CDATA[köpkraft]]></category>
		<category><![CDATA[kostnadseffektiv]]></category>
		<category><![CDATA[kundgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[segment]]></category>
		<category><![CDATA[sociala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holding.nu/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Effektiv marknadsföring handlar om att kunna vända sig mot rätt kundgrupp. Segmentering används för att lättare kunna ringa in rätt målgrupp för att få en mer träffsäker marknadsföring. Segmentering innebär att bryta ned marknaden i olika kundgrupper. -Identifiera olika grupper och segment på marknaden. -Välj ut ett eller flera segment. -Kommunicera ut produktens fördelar med valt segment. En effektiv segmentering innebär att den är: -mätbar (storlek, köpkraft etc) -betydelsefull och lönsam -tillgänglig -differentierad -genomförbar Varför [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holding.nu/malmarknadsforing-och-segmentering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

